partecipazione gara Corripuglia = 2 punti gara - Record Societario = 1 punto titoli
18° | 3/12 | Monopoli | MezzaMaratona città di Monopoli | km 21,097 | |||
Atletic Club Altamura |
32° su 179 |
15 punti |
|||||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Pappalardo Michele | 26° SM35 | 1h27'34 | 2 | ||||
Angelastri Vincenzo | 63 SM35 | 1h34'45 | PB | 2 | |||
Dambrosio Donato | 74° SM35 | 1h36'28 | 2 | ||||
Tamborra Raffaele | 136° SM45 | 1h39'22 | 2 | ||||
Lorè Alessio | 151° SM45 | 1h40'11 | 2 | ||||
Silvano Antonio | 120° SM35 | 1h48'13 | 2 | ||||
Leone Giuseppe | 106° SM55 | 1h52'01 | 2 | ||||
Segreto Filippo | 196° SM50 | 1h53'05 | 2 | ||||
Sardone Angelo | 50° SM60 | 1h53'43 | 2 | ||||
D'Angelo Luigi | 111° SM55 | 1h53'47 | 2 | ||||
Palasciano Giuseppe | 22° SM65 | 1h55'55 | 2 | ||||
Loiudice Vito | 253° SM40 | 1h56'29 | 2 | ||||
Tragni Vito Carlo | 323° SM45 | 2h01'51 | PB | 2 | |||
Loviglio Pasqua | 1° SF65 | 2h09'18 | 2 | ||||
Ragone Giovanni | 13° SM70 | 2h16'16 | 2 |
18° | 19/11 | Palagianello | Corri Palagianello | km 9,160 circa | |||
Atletic Club Altamura |
22° su 83 |
12 punti |
|||||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Pappalardo Michele | 17° SM35 | 37'49 | 2 | ||||
Bruno Michele | 4° SM55 | 38'11 | 2 | ||||
Tamborra Raffaele | 63° SM45 | 43'22 | 2 | ||||
Lorè Nicola | 80° SM45 | 44'49 | 2 | ||||
Segreto Filippo | 79° SM50 | 46'27 | 2 | ||||
Leone Giuseppe | 51° SM55 | 47'04 | 2 | ||||
Sardone Angelo | 26° SM60 | 48'07 | 2 | ||||
Palasciano Giuseppe | 15° SM65 | 48'13 | 2 | ||||
Loviglio Pasqua | 1° SF65 | 55'45 | 2 | ||||
Ragone Giovanni | 13° SM70 | 57'44 | 2 | ||||
Ninivaggi Anna Teresa | 20° SF40 | 1h00'38 | 2 | ||||
Popolizio Sante | 127° SM45 | 1h00'38 | 2 |
18° | 05/11 | Altamura | Correndo tra le mura | 10 circa | |||
Atletic Club Altamura |
10° su 89 |
33 punti |
|||||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Losurdo Giuseppe | 30° SM40 | 38'44 | 2 | ||||
Pappalardo Michele | 21° SM35 | 39'22 | 2 | ||||
Bruno Michele | 10° SM55 | 39'24 | 2 | ||||
Dambrosio Donato | 26° SM35 | 40'16 | 2 | ||||
Cicirelli Lorenzo | 29° SM35 | 40'22 | 2 | ||||
Denora Nicola | 55° SM40 | 42'16 | 2 | ||||
Lorè Alessio | 62° SM45 | 42'37 | 2 | ||||
Angelastri Vincenzo | 41° SM35 | 42'58 | 2 | ||||
Dambrosio Giuseppe | 68° SM40 | 43'20 | 2 | ||||
D'Angelo Luigi | 31° SM55 | 43'45 | 2 | ||||
Lorè Nicola | 79° SM45 | 43'55 | 2 | ||||
Tamborra Raffaele | 80° SM45 | 43'55 | 2 | ||||
Petronella Lorenzo | 80° SM50 | 45'58 | 2 | ||||
Colonna Donato | 106° SM45 | 46'22 | 2 | ||||
Silvano Antonio | 58° SM35 | 46'59 | 2 | ||||
Segreto Filippo | 109° SM50 | 48'09 | 2 | ||||
Tragni Vito Carlo | 123° SM45 | 48'53 | 2 | ||||
Leone Giuseppe | 72° SM55 | 49'15 | 2 | ||||
Sardone Angelo | 33° SM60 | 49'31 | 2 | ||||
Palasciano Giuseppe | 18° SM55 | 49'33 | 2 | ||||
Palasciano Francesco | 74° SM55 | 50'05 | 2 | ||||
Loiudice Vito | 119° SM40 | 50'59 | 2 | ||||
Caggiano Lorenzo | 23° SM65 | 52'04 | 2 | ||||
Ferrulli Antonio | 93° SM55 | 52'44 | 2 | ||||
Loviglio Pasqua | 1° SF65 | 54'37 | 2 | ||||
Denora Tommaso | 54° SM60 | 54'53 | 2 | ||||
Ferrulli Giuseppe | 34° SM65 | 56'52 | 2 | ||||
Perrucci Teresa | 31° SF45 | 58'18 | 2 | ||||
Popolizio Sante | 156° SM45 | 59'20 | 2 | ||||
Ninivaggi Giovanni | 59° SM | 59'25 | 2 | ||||
Ninivaggi Anna Teresa | 24° SF40 | 1h00'37 | 2 | ||||
Ragone Giovanni | 21° SM70 | 1h05'20 | 2 | ||||
Spirante Giuseppe | 111° SM55 | 1h06'27 | 2 |
17° | 22/10 | Molfetta | Corrimolfetta | 10 circa | |||
Atletic Club Altamura |
35° su 97 |
10 punti |
|||||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Calia Giuliano | 10° SM | 36'50 | 2 | ||||
Bruno Michele | 8° SM55 | 41'44 | 2 | ||||
Tamborra Raffaele | 107° SM45 | 46'34 | 2 | ||||
Angelastri Vincenzo | 65° SM35 | 48'05 | 2 | ||||
Loiudice Vito | 151° SM40 | 53'55 | 2 | ||||
Mariniello Alberto | 85° SM35 | 54'34 | 2 | ||||
Loviglio Pasqua | 1° SF65 | 58'47 | 2 | ||||
Ragone Giovanni | 14° SM70 | 59'13 | 2 | ||||
Denora Tommaso | 67° SM60 | 59'39 | 2 | ||||
Perrucci Teresa | 34° SF45 | 1h02'22 | 2 |
16° | 15/10 | Andria | Trofeo Federiciano | 10 circa | |||
Atletic Club Altamura |
27° su 73 |
10 punti |
|||||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Pappalardo Michele | 20° SM35 | 37'27 | 2 | ||||
Cicirelli Lorenzo | 28° SM35 | 38'18 | 2 | ||||
Mariniello Alberto | 63° SM35 | 47'40 | 2 | ||||
Sardone Domenico | 141° SM45 | 49'25 | 2 | ||||
Tragni Vito Carlo | 142° SM45 | 49'34 | 2 | ||||
Loiudice Vito | 118° SM40 | 50'42 | 2 | ||||
Ferrulli Antonio | 99° SM55 | 52'56 | 2 | ||||
Denora Tommaso | 48° SM60 | 53'43 | 2 | ||||
Loviglio Pasqua | 1° SF65 | 54'02 | 2 | ||||
Ragone Giovanni | 12° SM70 | 55'49 | 2 |
15° | 08/10 | Bitonto | Run Bit One | 10 circa | |||
Atletic Club Altamura |
22° su 82 |
9 punti |
|||||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Calia Giuliano | 5° SM | 34'23 | 2 | ||||
Colonna Donato | 20° SM45 | 37'36 | 2 | ||||
Bruno Michele | 11° SM55 | 39'23 | 2 | ||||
D'Aprile Valentina | 6° SF | 47'47 | 2 | ||||
Palasciano Giuseppe | 19° SM65 | 49'47 | 2 | ||||
Loiudice Vito | 118° SM40 | 50'50 | 2 | ||||
Denora Tommaso | 50° SM60 | 54'14 | 2 | ||||
Ragone Giovanni | 11° SM70 | 55'13 | 2 | ||||
Loviglio Pasqua | 1° SF65 | 55'14 | 2 |
14° | 01/10 | Trani | Trani in Corsa | 21,0975 km | |||
Atletic Club Altamura |
32° su 133 |
14 punti |
|||||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Calia Giuliano | 4° SM | 1h21'19 | PB | RS | 2+1 | ||
Artellis Francesco | 30° SM40 | 1h27'37 | 2 | ||||
Pappalardo Michele | 30° SM35 | 1h29'05 | 2 | ||||
Bruno Michele | 7° SM55 | 1h29'22 | 2 | ||||
Colonna Donato | 55° SM45 | 1h32'24 | 2 | ||||
Lorè Alessio | 169° SM45 | 1h42'47 | 2 | ||||
Tamborra Raffaele | 179° SM45 | 1h43'44 | 2 | ||||
Sardone Angelo | 36° SM60 | 1h53'48 | 2 | ||||
Silvano Antonio | 122° SM35 | 1h55'28 | PB | 2 | |||
D'Aprile Valentina | 10° SF | 2h00'58 | PB | RS | 2+1 | ||
Ragone Giovanni | 14° SM70 | 2h11'51 | 2 | ||||
Loviglio Pasqua | 1° SF65 | 2h11'58 | 2 | ||||
Denora Tommaso | 71° SM60 | 2h20'26 | 2 | ||||
Loiudice Vito | 253° SM40 | 2h24'02 | 2 |
13° | 24/09 | Putignano | Putignano on the road | 10 km circa | |||
Atletic Club Altamura |
26° su 98 |
10 punti |
|||||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Calia Giuliano | 4° SM | 35'54 | 2 | ||||
Bruno Michele | 8° SM55 | 39'41 | 2 | ||||
Pappalardo Michele | 37° SM35 | 41'24 | 2 | ||||
Tamborra Raffaele | 101° SM45 | 44'55 | 2 | ||||
Mariniello Alberto | 93° SM35 | 50'06 | 2 | ||||
D'Aprile Valentina | 9° SF | 50'50 | 2 | ||||
Loiudice Vito | 136° SM40 | 54'11 | 2 | ||||
Ragone Giovanni | 13° SM70 | 57'43 | 2 | ||||
Loviglio Pasqua | 1° SF65 | 57'43 | 2 | ||||
Denora Tommaso | 65° SM60 | 59'58 | 2 |
12° | 3/09 | Palo del Colle | Stradynamyka | 10 km circa | |||
Atletic Club Altamura |
28° su 81 |
8 punti |
|||||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Artellis Francesco | 29° SM40 | 40'28 | 2 | ||||
Bruno Michele | 9° SM55 | 41'38 | 2 | ||||
Tamborra Raffaele | 94° SM45 | 45'44 | 2 | ||||
Tragni Vito Carlo | 142° SM45 | 53'41 | 2 | ||||
Denora Tommaso | 40° SM60 | 58'32 | 2 | ||||
Ferrulli Giuseppe | 22° SM65 | 58'58 | 2 | ||||
Ragone Giovanni | 10° SM70 | 59'11 | 2 | ||||
Loviglio Pasqua | 1° SF65 | 59'11 | 2 |
11° | 18/06 | Ginosa | Ginosa in Corsa | 9,700 km circa | |||
Atletic Club Altamura |
14° su 71 |
13 punti |
|||||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Lograno Giuseppe | 17° SM50 | 41'42 | 2 | ||||
Bruno Michele | 7° SM55 | 41'58 | 2 | ||||
Colonna Donato | 30° SM45 | 42'21 | 2 | ||||
Losurdo Giuseppe | 29° SM40 | 43'01 | 2 | ||||
Dambrosio Donato | 17° SM35 | 43'02 | 2 | ||||
Pappalardo Michele | 35° SM35 | 46'49 | 2 | ||||
Silvano Antonio | 38° SM35 | 48'02 | 2 | ||||
Leone Giuseppe | 30° SM55 | 48'30 | 2 | ||||
D'Angelo Luigi | 39° SM55 | 50'18 | 2 | ||||
Mariniello Alberto | 49° SM35 | 53'45 | 2 | ||||
Palasciano Giuseppe | 22° SM65 | 56'28 | 2 | ||||
Ragone Giovanni | 10° SM70 | 58'42 | 2 | ||||
Denora Tommaso | 35° SM60 | 59'33 | 2 |
10° | 4/06 | Carosino | Carosino in Corsa | 9,500 km circa | |||
Atletic Club Altamura |
48° su 70 |
2 punti |
|||||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Bruno Michele | 14° SM55 | 39'46 | 2 | ||||
Angelastri Vincenzo | 35° SM35 | 41'30 | 2 |
9° | 28/05 | Bisceglie | Giro Podistico DiBisceglie | 8,450 km | |||
Atletic Club Altamura |
21° su 67 |
12 punti |
|||||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Bruno Michele | 6° SM55 | 32'41 | 2 | ||||
Lograno Giuseppe | 13° SM50 | 32'46 | 2 | ||||
Artellis Francesco | 22° SM40 | 33'37 | 2 | ||||
Dambrosio Donato | 34° SM35 | 35'26 | 2 | ||||
Tamborra Raffaele | 77° SM45 | 37'47 | 2 | ||||
Leone Giuseppe | 37° SM55 | 38'55 | 2 | ||||
D'Angelo Luigi | 46° SM55 | 40'04 | 2 | ||||
Castoro Giovanni | 55° SM35 | 40'25 | 2 | ||||
Palasciano Giuseppe | 21° SM65 | 44'29 | 2 | ||||
Loviglio Pasqua | 1° SF65 | 47'12 | 2 | ||||
Ragone Giovanni | 13° SM70 | 47'12 | 2 | ||||
Denora Tommaso | 38° SM60 | 47'57 | 2 |
8° | 21/05 | Taranto | Strataranto | 10 km omologata | |||
Atletic Club Altamura |
43° su 107 |
8 punti |
|||||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Calia Giuliano | 15° SM | 38'48 | PB | 2 | |||
Colonna Donato | 42° SM45 | 40'36 | 2 | ||||
Bruno Michele | 9° SM55 | 40'44 | 2 | ||||
Mariniello Alberto | 83° SM35 | 48'55 | 2 | ||||
D'Aprile Valentina | 12° SF | 52'44 | PB | 2 | |||
Ragone Giovanni | 7° SM70 | 57'13 | 2 | ||||
Loviglio Pasqua | 1° SF65 | 57'13 | 2 | ||||
Denora Tommaso | 64° SM60 | 58'20 | 2 |
7° | 14/05 | Barletta | CorriconGioia | 10 km circa | |||
Atletic Club Altamura |
24° su 101 |
15 punti |
|||||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Bruno Michele | 6° SM55 | 41'17 | 2 | ||||
Calia Giuliano | 21° SM | 41'23 | 2 | ||||
Colonna Donato | 41° SM45 | 42'27 | 2 | ||||
Laterza Francesco | 54° SM40 | 44'15 | 2 | ||||
Dambrosio Donato | 38° SM35 | 44'15 | 2 | ||||
Lograno Giuseppe | 38° SM50 | 44'15 | 2 | ||||
Lorè Alessio | 95° SM45 | 45'44 | 2 | ||||
Dambrosio Giuseppe | 98° SM40 | 47'41 | 2 | ||||
Angelastri Vincenzo | 65° SM35 | 49'01 | 2 | ||||
Castoro Giovanni | 79° SM35 | 50'39 | 2 | ||||
D'Aprile Valentina | 10° SF | 54'45 | 2 | ||||
Loviglio Pasqua | 1° SF65 | 59'38 | 2 | ||||
Ragone Giovanni | 13° SM70 | 1h00'15 | 2 | ||||
Denora Tommaso | 69° SM60 | 1h00'35 | 2 | ||||
Mariniello Alberto | 99° SM35 | 1h01'13 | 2 |
6° | 07/05 | Gioia del Colle | CorriconGioia | 10 km circa | |||
Atletic Club Altamura |
17° su 105 |
23 punti |
|||||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Calia Giuliano | 21° SM | 39'47 | 2 | ||||
Bruno Michele | 7° SM55 | 40'09 | 2 | ||||
Lograno Giuseppe | 17° SM50 | 40'13 | 2 | ||||
Colonna Donato | 31° SM45 | 41'41 | 2 | ||||
Dambrosio Donato | 52° SM35 | 44'15 | 2 | ||||
Lorè Alessio | 79° SM45 | 44'38 | 2 | ||||
Petronella Lorenzo | 78° SM50 | 45'16 | 2 | ||||
Silvano Antonio | 81° SM35 | 47'38 | 2 | ||||
Leone Giuseppe | 67° SM55 | 48'20 | 2 | ||||
D'Angelo Luigi | 68° SM55 | 48'24 | 2 | ||||
Tamborra Raffaele | 143° SM45 | 48'49 | 2 | ||||
Lorè Nicola | 151° SM45 | 49'32 | 2 | ||||
Castoro Giovanni | 95° SM35 | 49'49 | 2 | ||||
Sardone Angelo | 27° SM60 | 49'58 | 2 | ||||
Mariniello Alberto | 98° SM35 | 50'09 | 2 | ||||
Segreto Filippo | 169° SM50 | 52'30 | 2 | ||||
D'Aprile Valentina | 9° SF | 52'55 | 2 | ||||
Palasciano Giuseppe | 23° SM65 | 53'27 | 2 | ||||
Loiudice Vito | 166° SM40 | 53'49 | 2 | ||||
Ninivaggi Giovanni | 106° SM | 57'12 | 2 | ||||
Denora Tommaso | 66° SM60 | 57'24 | 2 | ||||
Ragone Giovanni | 17° SM70 | 1h00'23 | 2 | ||||
Loviglio Pasqua | 1° SF65 | 1h00'23 | 2 |
5° | 30/04 | Taranto | Taranto nel cuore | 10 km circa | |||
Atletic Club Altamura |
57° su 112 |
6 punti |
|||||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Bruno Michele | 6° SM55 | 38'05 | 2 | ||||
Colonna Donato | 37° SM45 | 39'27 | 2 | ||||
Angelastri Vincenzo | 88° SM35 | 47'21 | 2 | ||||
Leone Giuseppe | 83° SM55 | 47'22 | 2 | ||||
Sardone Angelo | 42° SM60 | 49'09 | 2 | ||||
Denora Tommaso | 67° SM60 | 56'53 | 2 |
4° | 02/04 | Noci | Spaccanoci | 10 km circa | |||
Atletic Club Altamura |
25° su 138 |
21 punti |
|||||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Calia Giuliano | 19° SM | 38'50 | 2 | ||||
Pappalardo Michele | 28° SM35 | 39'59 | 2 | ||||
Colonna Donato | 35° SM45 | 40'19 | 2 | ||||
Bruno Michele | 9° SM55 | 40'56 | 2 | ||||
Losurdo Giuseppe | 65° SM40 | 41'45 | 2 | ||||
Dambrosio Donato | 60° SM35 | 44'27 | 2 | ||||
Lorè Alessio | 124° SM45 | 45'00 | 2 | ||||
Petronela Lorenzo | 80° SM50 | 45'14 | 2 | ||||
Dambrosio Giuseppe | 125° SM40 | 45'27 | 2 | ||||
D'Angelo Luigi | 51° SM55 | 46'06 | 2 | ||||
Sardone Angelo | 48° SM60 | 49'44 | 2 | ||||
Leone Giuseppe | 112° SM55 | 49'49 | 2 | ||||
Palasciano Giuseppe | 32° SM65 | 52'40 | 2 | ||||
Loiudice Vito | 211° SM40 | 53'00 | 2 | ||||
Palasciano Francesco | 152° SM55 | 53'03 | 2 | ||||
D'Aprile Valentina | 16° SF | 54'20 | 2 | ||||
Segreto Filippo | 248° SM50 | 56'30 | 2 | ||||
Ragone Giovanni | 17° SM70 | 57'14 | 2 | ||||
Loviglio Pasqua | 1° SF65 | 57'17 | 2 | ||||
Denora Tommaso | 100° SM60 | 1h00'24 | 2 | ||||
Ninivaggi Anna Teresa | 49° SF40 | 1h05'30 | 2 | ||||
Lograno Giuseppe | Ass./Rit. | // |
3° | 26/03 | Massafra | Stracittadina Massafrese | 10 km circa | |||
Atletic Club Altamura |
32° su 102 |
14 punti |
|||||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Lograno Giuseppe | 17° SM50 | 39'24 | 2 | ||||
Pappalardo Michele | 22° SM35 | 39'43 | 2 | ||||
Colonna Donato | 17° SM45 | 39'54 | 2 | ||||
Bruno Michele | 6° SM55 | 40'21 | 2 | ||||
Petronella Lorenzo | 73° SM50 | 45'00 | 2 | ||||
Dambrosio Donato | 58° SM35 | 45'00 | 2 | ||||
Lorè Alessio | 88° SM45 | 45'00 | 2 | ||||
D'Angelo Luigi | 44° SM55 | 47'14 | 2 | ||||
Silvano Antonio | 83° SM35 | 47'48 | 2 | ||||
Mariniello Alberto | 87° SM35 | 48'27 | 2 | ||||
Loviglio Pasqua | 1° SF65 | 56'34 | 2 | ||||
Ragone Giovanni | 12° SM70 | 56'35 | 2 | ||||
Denora Tommaso | 67° SM60 | 58'29 | 2 | ||||
Ninivaggi Anna Teresa | 43° SF40 | 1h03'55 | 2 | ||||
Laterza Francesco | Ass./Rit. | // |
2° | 19/03 | Putignano | Marcialonga di S. Giuseppe | 10.8 km circa | |||
Atletic Club Altamura |
maschile 24° su 122 femminile 57° su 67 |
18 punti 1 punto |
|||||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Artellis Francesco | 32° SM40 | 43'45 | 2 | ||||
Bruno Michele | 7° SM55 | 44'03 | 2 | ||||
Colonna Donato | 27° SM45 | 43'26 | 2 | ||||
D'Angelo Luigi | 46° SM55 | 49'38 | 2 | ||||
Dambrosio Donato | 60° SM35 | 48'50 | 2 | ||||
Denora Tommaso | 92° SM60 | 1h04'32 | 2 | ||||
Laterza Francesco | 71° SM40 | 46'28 | 2 | ||||
Leone Giuseppe | 139° SM55 | 57'10 | 2 | ||||
Lograno Giuseppe | 18° SM50 | 43'03 | 2 | ||||
Lorè Alessio | 143° SM45 | 49'38 | 2 | ||||
Losurdo Giuseppe | 59° SM40 | 45'46 | 2 | ||||
Loviglio Pasqua | 1° SF65 | 1h02'55 | 2 | ||||
Mariniello Alberto | Ass./Rit. | // | |||||
Ninivaggi Anna Teresa | Ass./Rit. | // | |||||
Palasciano Giuseppe | 32° SM65 | 57'10 | 2 | ||||
Pappalardo Michele | 29° SM35 | 44'28 | 2 | ||||
Petronella Lorenzo | 80° SM50 | 49'13 | 2 | ||||
Ragone Giovanni | 15° SM70 | 1h02'53 | 2 | ||||
Sardone Angelo | 57° SM60 | 57'08 | 2 | ||||
Silvano Antonio | 110° SM35 | 57'47 | 2 | ||||
Tamborra Raffaele | 249° SM45 | 57'08 | 2 |
1° | 12/03 | Canosa | Diomediade | 9.5 km circa | |||
Atletic Club Altamura | 30° su 91 | 9 punti | |||||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Angelastri Vincenzop | Ass./Rit. | // | |||||
Artellis Francesco | 25° SM40 | 38'01 | 2 | ||||
Bruno Michele | 12° SM55 | 39'38 | 2 | ||||
D'Angelo Luigi | 39° SM55 | 44'11 | 2 | ||||
Denora Tommaso | 52° SM60 | 56'20 | 2 | ||||
Laterza Francesco | 41° SM40 | 39'55 | 2 | ||||
Loiudice Vito | Ass./Rit. | // | |||||
Loviglio Pasqua | 1° SF65 | 54'42 | 2 | ||||
Mariniello Alberto | 63° SM35 | 45'28 | 2 | ||||
Pappalardo Michele | 28° SM35 | 39'20 | 2 | ||||
Ragone Giovanni | 11° SM70 | 54'42 | 2 | ||||
Tamborra Raffaele | 145° SM45 | 54'43 | 2 |