(CDS e C.Ind. = 2 punti gara, altre gare = 1 punto gara)
PB = Personal Best - RS = Record Societario
6/1 | Corato | Stracorato | Km 10 circa | ||||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Pappalardo Michele | 19° SM | 1 | |||||
Mariniello Alberto | 16° SM35 | 1 | |||||
Loiudice Vito | 20° SM40 | 1 | |||||
Colonna Donato | 15° SM45 | 1 | |||||
Lograno Giuseppe | 9° SM50 | 1 | |||||
Denora Tommaso | 20° SM60 | 1 |
14/2 | Verona | Giulietta e Romeo Half Marathon | Km 21,097 | omologata | |||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Pappalardo Michele | 358° SM | 1h44'00 | 1 | ||||
Mariniello Alberto | 423° SM35 | 1h44'27 | PB | 1 |
21/2 | Barletta | Cargraphic Half Marathon | Km 21,097 | omologata | |||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Pappalardo Michele | 58° SM | 1h36'02 | 1 | ||||
Castoro Giovanni | 104° SM35 | 1h38'34 | 1 | ||||
Cicirelli Lorenzo | 70° SM35 | 1h33'47 | 1 | ||||
Mariniello Alberto | 143° SM35 | 1h48'08 | 1 | ||||
Denora Nicola | 111° SM40 | 1h32'16 | 1 | ||||
Loiudice Vito | 302° SM40 | 2h21'32 | 1 | ||||
Denora Tommaso | 97° SM60 | 2h08'43 | 1 |
28/2 | Napoli | Mezza Maratona di Napoli | Km 21,097 | omologata | |||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Pappalardo Michele | 52° SM | 1h43'33 | 1 | ||||
Mariniello Alberto | 78° SM35 | 1h45'09 | 1 | ||||
Loiudice Vito | 137° SM40 | 1h54'29 | PB | 1 |
28/2 | Margherita di Savoia | Mare e Sale | Km 10 | omologata | |||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Colonna Donato | 24° SM45 | 40'00 | RS | 1+1 | |||
Lograno Giuseppe | 11° SM50 | 40'00 | RS | 1+1 | |||
Petronella Lorenzo | 41° SM50 | 43'45 | 1 | ||||
Bruno Michele | 2° SM55 | 41'01 | RS | 1+1 |
6/3 | Lecce | Corri a Lecce | Km 21,097 | omologata | |||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Castoro Giovanni | 60° SM35 | 1h41'48 | 1 | ||||
Cicirelli Lorenzo | 59° SM35 | 1h41'48 | 1 |
12/3 | Putignano | Sei ore di S. Giuseppe | 6 h | circuito km 1,4158 omologato | |||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | PRESTAZIONE | PB | RS | PUNTI | ||
Mariniello Alberto | 12° SM35 | km 50,540 | PB | 2 | |||
Loiudice Vito | 21° SM40 | km 44,140 | PB | RS | 2+1 |
28/3 | Casalini | Ecomaratonina dei Colli | Km 21,097 | omologata | |||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Pappalardo Michele | 80° ass (SM) | 1h53'35 | 1 | ||||
Mariniello Alberto | 142° ass (SM35) | 2h06'33 | 1 |
10/4 | Roma | Maratona di Roma | Km 42,195 | omologata | |||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Denora Nicola | 534° SM40 | 3h34'19 | PB | 2 | |||
Cicirelli Lorenzo | 368° SM35 | 3h34'34 | PB | 2 | |||
Castoro Giovanni | 822° SM35 | 4h05'13 | 2 |
8/5 | Fano | ColleMar-athon | Km 42,195 | omologata | |||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Cicirelli Lorenzo | 77° SM35 | 4h21'14 | 2 |
8/5 | Collelongo | Ecomaratona dei Marsi | Km 43 | ||||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Pappalardo Michele | 63° ass (SM) | 5h26'12 | 2 | ||||
Mariniello Alberto | 69° ass (SM35) | 5h32'36 | 2 |
29/5 | Firenze-Faenza | 100 km del Passatore | Km 100 | omologato | |||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Mariniello Alberto | 52° SM35 | 13h28'41 | PB | 2 |
3/7 | Mottola | Km 9 circa | |||||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Calia Giuliano | 10° SM | 1 | |||||
Mariniello Alberto | 26° SM35 | 1 | |||||
Laterza Francesco | 42° SM40 | 1 | |||||
Loiudice Vito | 60° SM40 | 1 | |||||
Denora Tommaso | 21° SM60 | 1 |
12/7 | Torre S. Sabina | Trofeo delle due Torri | Km 12 circa | ||||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Pappalardo Michele | 37° SM | 1h20'00 | 1 |
23/7 | Barletta | SICUR.A.LA. Sei ore di Barletta | 6 h | ||||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | PRESTAZIONE | PB | RS | PUNTI | ||
Cicirelli Lorenzo | 11° SM35 | km 42,560 | 2 | ||||
Mariniello Alberto | 8° SM35 | km 46,251 | 2 | ||||
Loiudice Vito | 20° SM40 | km 42,560 | 2 |
24/7 | Nova Siri | IV Nova Siri Run | Km 10 circa | ||||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | PRESTAZIONE | PB | RS | PUNTI | ||
Laterza Francesco | 9° SM40 | 38'05 | 1 |
30/7 | Cagnano Varano | Corricapojale | Km 8 circa | ||||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | PRESTAZIONE | PB | RS | PUNTI | ||
Pappalardo Michele | 7° SM | 35'06 | 1 |
7/8 | Riva dei Tessali | Corri Riva dei Tessali | Km 10 circa | ||||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | PRESTAZIONE | PB | RS | PUNTI | ||
Pappalardo Michele | 24° SM | 48'49 | 1 | ||||
Laterza Francesco | 6° SM40 | 35'43 | 1 |
14/8 | Marconia | Stramarconia | Km 10 circa | ||||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | PRESTAZIONE | PB | RS | PUNTI | ||
Dambrosio Donato | 6° SM35 | 47'43 | 1 | ||||
Laterza Francesco | 3° SM40 | 38'56 | 1 |
4/9 | Cerignola | Corricerignola | Km 10 circa | C. Reg. Ind. e di Soc. | |||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Pappalardo Michele | 22° SM | 44'21 | 2 | ||||
Colonna Donato | 15° SM45 | 39'11 | 2 | ||||
Bruno Michele | 4° SM55 | 38'56 | 2 | ||||
Loviglio Pasqua | 1° SF65 (Campionessa Regionale) | 1h56'09 | 2+2 | ||||
Ragone Giovanni | 7° SM70 | 56'19 | 2 |
25/9 | Berlino | Berlino Marathon | Km 42,195 | omologata | |||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Lograno Giuseppe | 281° SM50 | 3h15'46 | PB | RS | 2+1 |
9/10 | Monaco | Munchen Marathon | Km 42,195 | omologata | |||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Leone Giuseppe | 219° SM55 | 4h41'18 | 2 | ||||
Palasciano Giuseppe | 101° SM60 | 4h41'19 | 2 | ||||
Sardone Angelo | 100° SM60 | 4h41'18 | 2 |
9/10 | Monaco | Albmarathon | Km 21,097 | omologata | |||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Ferrulli Giuseppe | 26° SM65 | 2h18'57 | 1 |
16/10 | Pescara | D'Annunziana | Mezza Maratona | ||||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Angelastri Vincenzo | 26° SM | 1h39'07 | 1 | ||||
Calia Giuliano | 6° SM | 1h29'21 | 1 | ||||
Pappalardo Michele | 12° SM | 1h30'10 | 1 | ||||
Castoro Giovanni | 76° SM35 | 2h14'14 | 1 | ||||
Cicirelli Lorenzo | 72° SM35 | 2h03'50 | 1 | ||||
Dambrosio Donato | 67° SM35 | 1h57'36 | 1 | ||||
Mariniello Alberto | 39° SM35 | 1h43'24 | PB | 1 | |||
Ninivaggi Anna Teresa | 25° SF40 | 2h29'10 | 1 | ||||
Artellis Francesco | 7° SM40 | 1h24'40 | 1 | ||||
Laterza Francesco | 5° SM40 | 1h23'50 | 1 | ||||
Loiudice Vito | 123° SM40 | 1h52'26 | 1 | ||||
Sardone Domenico | 155° SM40 | 2h05'02 | 1 | ||||
Perrucci Teresa | 21° SF45 | 2h29'09 | 1 | ||||
Colonna Donato | 10° SM45 | 1h28'34 | RS | 1+1 | |||
Lorè Alessio | 40° SM45 | 1h38'26 | 1 | ||||
Lorè Nicola | 71° SM45 | 1h44'27 | PB | 1 | |||
Tamborra Raffaele | 131° SM45 | 2h17'47 | 1 | ||||
Tragni Vito Carlo | 129° SM45 | 2h06'53 | PB | 1 | |||
Lograno Giuseppe | 7° SM50 | 1h27'38 | PB | RS | 1+1 | ||
Palasciano Franco | 106° SM50 | 2h24'43 | 1 | ||||
Petronella Lorenzo | 48° SM50 | 1h43'13 | 1 | ||||
Ferrulli Antonio | 54° SM55 | 2h17'46 | 1 | ||||
Caggiano Lorenzo | 33° SM60 | 1h56'49 | 1 | ||||
Palasciano Giuseppe | 28° SM60 | 1h50'32 | 1 | ||||
Sardone Angelo | 27° SM60 | 1h50'32 | 1 | ||||
Loviglio Pasqua | 2° SF65 | 2h01'47 | 1 | ||||
Ferrulli Giuseppe | 22° SM65 | 2h12'04 | 1 | ||||
Ragone Giovanni | 3° SM70 | 2h01'47 | RS | 1+1 |
30/10 | Bari | San Nicola Half Marathon | Mezza Maratona | omologata | |||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Dambrosio Donato | 41° SM35 | 1h41'14 | 1 | ||||
Mariniello Alberto | 65° SM35 | 1h47'21 | 1 | ||||
Lorè Alessio | 54° SM45 | 1h37'53 | 1 | ||||
D'Angelo Luigi | 15° SM55 | 1h38'54 | 1 |
6/11 | New York | NY City Marathon | Km 42,195 | omologata | |||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Denora Nicola | 2643° SM40 | 4h17'11 | 2 |
6/11 | Lecce | Maratona del Barocco | Km 42,195 | omologata | |||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Dambrosio Donato | 55° SM35 | 4h01'04 | PB | 2 | |||
Castoro Giovanni | 86° SM35 | 4h36'38 | 2 | ||||
Cicirelli Lorenzo | 87° SM35 | 4h35'59 | 2 |
20/11 | Caserta | Reggia-Reggia | Km 21,097 | omologata | |||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Loviglio Pasqua | 2° SF65 | 2h11'26 | 1 | ||||
Ragone Giovanni | 13° SM70 | 2h11'24 | 1 |
27/11 | Firenze | Firenze Marathon | Km 42,195 | omologata | |||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Colonna Donato | 157° SM45 | 3h12'42 | PB | RS | 2+1 |
18/12 | Giovinazzo | Mezza Maratona delle Cattedrali | Km 21,097 | omologata | |||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
D'Angelo Luigi | 5° SM55 | 1h34'49 | PB | 1 | |||
Lorè Alessio | 20° SM45 | 1h35'57 | PB | 1 | |||
Dambrosio Donato | 24° SM35 | 1h35'57 | PB | 1 |
18/12 | Giovinazzo | Maratona delle Cattedrali | Km 42,195 | omologata | |||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Pappalardo Michele | 2° SM | 3h10'30 | RS | 2+1 | |||
Cicirelli Lorenzo | 34° SM35 | 3h49'23 | 2 | ||||
Denora Nicola | 48° SM40 | 3h49'23 | 2 | ||||
Castoro Giovanni | 42° SM35 | 4h04'29 | 2 |
26/12 | Fasano | Trofeo Città di Fasano | Km 10 circa | ||||
NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Pappalardo Michele | 18° SM | 46'21 | 1 | ||||
Mariniello Alberto | 32° SM35 | 55'33 | 1 | ||||
Denora Tommaso | 15° SM60 | 1h04'02 | 1 |
nome gara | Date |
Località tappa |
km tappa |
elenco iscritti ordine di arrivo |
tempi |
class. di cat. |
PB-RS |